Optimum Reserve
OPTIMUM
lieferbar in ca. 2-4 Wochen
€1,830.00
Tax included
Best Reserve on market, available 99-253 sqf.
Best Reserve on the market, available 99-253 sqf.
Optimum wing load Tabelle | |||||||||||
Die angegebenen Gewichtsangaben sind die MAXIMALEN Gewichts limits für die Kategorie und Größe von Schirm. Das Gewichtslimit soll NICHT überschritten werden. Das Gewicht ist euer EXIT GEWICHT = Körpergewicht plus Ausrüstung. Als Faustformel: Euer Körpergewicht und 12 bis 15 Kilo dazurechnen! |
|||||||||||
CANOPY MODEL | AREA SQ.FT. | MIN EXIT WEIGHT | MAXIMUM EXIT WEIGHT | SPAN (FT.) | CHORD (FT.) | ASPECT RATIO | |||||
STUDENT | NOVICE | INT. | ADV. | EXP. | MAX | ||||||
Optimum-99 | 99 | VLC | - | - | - | 54 | 67 | 100 | 14.42 | 6.87 | 2.1:1 |
Optimum-106 | 106 | VLC | - | - | - | 57 | 68 | 100 | 14.92 | 7.10 | 2.1:1 |
Optimum-113 | 113 | VLC | - | - | 51 | 59 | 72 | 115 | 15.40 | 7.30 | 2.1:1 |
Optimum-126 | 126 | VLC | - | - | 57 | 66 | 80 | 115 | 16.27 | 7.75 | 2.1:1 |
Optimum-143 | 143 | VLC | - | 55 | 65 | 75 | 91 | 115 | 17.33 | 8.25 | 2.1:1
|
Optimum-160 | 160 | VLC | - | 67 | 77 | 86 | 102 | 120 | 18.33 | 8.73 | 2.1:1
|
Optimum-176 | 176 | VLC | 70 | 82 | 89 | 100 | 113 | 122 | 19.23 | 9.15 | 2.1:1
|
Optimum-193 | 193 | VLC | 79 | 91 | 98 | 113 | 125 | 125 | 20.13 | 9.59 | 2.1:1
|
Optimum-218 | 218 | VLC | 88 | 98 | 107 | 118 | 127 | 127 | 21.4 | 10.19 | 2.1:1
|
Optimum-235 | 235 | VLC | 102 | 109 | 116 | 122 | 129 | 129 | 22.21 | 10.58 | 2.1:1
|
Optimum-253 | 253 | VLC | 116 | 120 | 125 | 127 | 132 | 132 | 23.05 | 10.98 | 2.1:1
|
No reviews